2 843 Тг./кв.м
Минимальный заказ — 75 кв.м
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5/3/3,5/4м |
Код сварочных шнуров | |
Название коллекции | TRAVERTINE |
Класс применения | 33; 41 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2.0 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.5 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2; 3; 4 |
Намотка стандартного рулона, м | 20 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.85 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) |
да |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 30 |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | Т |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤40 |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤ 2 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м (ГОСТ 6433.2) | ≤ 5x1015 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Тип дизайна | абстракция |
Основные | |
---|---|
Производитель | Россия |
Ширина | 2.5 (мм) |
Толщина | 0.5 (мм) |
Класс износостойкости | 32 |
Сфера применения | Бытовой |
Тип основы линолеумного покрытия | С основой |
Состояние | Новое |
Показатели пожарной безопасности | |
Горючесть | Г1 |